Designed with a large back logo to complement the standout color options, the Women’s Box NSE Pullover Hoodie is an everyday piece meant to keep you comfortable, warm and inspired.
Features
-
Adjustable, two-piece hood with a drawcord
-
Raglan sleeves for increased mobility
-
Kangaroo hand pocket
-
Rib on cuffs and hem
-
No-hand, water-based, screen-printed graphics
-
Logo on left chest and box logo graphic on back
Specs
-
Style: NF0A7UON
-
Regular fit
-
Solid Body: 250 g/m² 74% Climate Conscious Cotton, 26% recycled polyester
-
Center Back: 25.75”
-
Solid Rib: 325 g/m² 95% Climate Conscious Cotton, 5% elastane
-
Solid body fabric made with 74% U.S. cotton from farmers using agricultural practices that help build soil carbon; heather body fabric made with 72%
Size ChartWOMEN’S JACKETS
| CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31-32 in / 78-81 cm | 24-25 in / 60-63 cm | 33-35 in / 83-88 cm | 31.5 in / 85 cm |
| S | 33-35 in / 83-88 cm | 26-28 in / 66-71 cm | 36-37 in / 91-93 cm | 32.0 in / 86 cm |
| M | 36-38 in / 91-96 cm | 29-31 in / 73-78 cm | 38-40 in / 96-101 cm | 32.5 in / 88 cm |
| L | 39-41 in / 96-104 cm | 32-34 in / 81-86 cm | 41-43 in / 104-109 cm | 33.3 in / 90 cm |
| XL | 42-44 in / 106-111 cm | 35-38 in / 88-96 cm | 44-47 in / 111-119cm | 34.0 in / 92 cm |
| 2XL | 45-48 in / 114-121 cm | 39-42 in / 99-106 cm | 48-51 in / 121-129 cm | 34.8 in / 94 cm |
WOMEN’S PANTS & SHORTS
| WAIST | HIP | INSEAM (SHORT) | INSEAM (REG.) | INSEAM (LONG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (0) | 25-26 in / 63-66 cm | 34-35 in / 86-89 cm | 28.5 in / 72 cm | 30.5 in / 77 cm | 32.5 in / 83 cm |
| XS (2) | 26-27 in / 65-68 cm | 35-36 in / 88-91 cm | 28.5 in / 72 cm | 30.5 in / 77 cm | 32.5 in / 83 cm |
| S (4) | 27-28 in / 68-71 cm | 36-37 in / 91-94 cm | 29.0 in / 74 cm | 31.0 in / 79 cm | 33.0 in / 84 cm |
| S (6) | 28-29 in / 71-73 cm | 37-38 in / 94-96 cm | 29.0 in / 74 cm | 31.0 in / 79 cm | 33.0 in / 84 cm |
| M (8) | 29-30 in / 73-76 cm | 38-39 in / 96-99 cm | 29.0 in / 74 cm | 31.0 in / 79 cm | 33.0 in / 84 cm |
| M (10) | 30-31 in / 76-78 cm | 39-40 in / 99-102 cm | 29.0 in / 74 cm | 31.0 in / 79 cm | 33.0 in / 84 cm |
| L (12) | 31-33 in / 78-83 cm | 40-42 in / 102-107 cm | 29.0 in / 74 cm | 31.0 in / 79 cm | 33.0 in / 84 cm |
| L (14) | 33-35 in / 83-88 cm | 42-44 in / 107-112 cm | 29.5 in / 75 cm | 31.5 in / 80 cm | 33.5 in / 85 cm |
| XL (16) | 35-37 in / 88-93 cm | 44-46 in / 112-116 cm | 29.5 in / 75 cm | 31.5 in / 80 cm | 33.5 in / 85 cm |
| XL (18) | 37-39 in / 93-99 cm | 46-48 in / 116-122 cm | 29.5 in / 75 cm | 31.5 in / 80 cm | 33.5 in / 85 cm |
UNISEX GLOVES
| HAND CIRC. | LENGTH | |
|---|---|---|
| S | 7-7.5 in / 18-19 cm | 6.5-7 in / 16-18 cm |
| M | 8-8.5 in / 20-21 cm | 7.8-8 in / 18-19 cm |
| L | 9-9.5 in / 23-24 cm | 8.5-9 in / 20-21 cm |
| XL | 9.5+ in / 24+ cm | 9+ in / 22+ cm |
WOMEN’S GLOVES
| HAND CIRC. | LENGTH | |
|---|---|---|
| XS | 5.5-6 in / 14-15 cm | 5-5.5 in / 13-14 cm |
| S | 6.5-7 in / 16-18 cm | 5.5-6.5 in / 16-18 cm |
| M | 7.5-8 in / 19-20 cm | 7-7.5 in / 18-19 cm |
| L | 8+ in / 20+ cm | 7.5-8 in / 19+ cm |
WOMEN’S HATS
| HEAD CIRC. | |
|---|---|
| ONE SIZE | 21-23.5 in / 53-60 cm |
| S/M | 21-22.5 in / 53-57 cm |
| L/XL | 22.5-23.5 in / 57-60 cm |








